
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
F46型集成式交通气象监测仪
F46型集成式交通气象监测仪测量性能 | |||||
温度 | 测量范围 | -40~+80℃ | 湿度 | 测量范围 | 0%~100%RH |
测量误差 | ±0.3℃ | 测量误差 | ±3%(≤80%) ±5%(>80%) | ||
分辨率 | 0.1℃ | 分辨率 | 0.1%RH | ||
气压 | 测量范围 | 300~1100hpa | 降雨 | 无降雨、小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨 | |
测量误差 | ±0.3hpa | ||||
分辨率 | 0.1hpa | ||||
风速 | 测量范围 | 0~60m/s | 风向 | 测量范围 | 0~360° |
测量误差 | ±(0.3+0.03 V)m/s | 测量误差 | ±3° | ||
分辨率 | 0.1m/s | 分辨率 | 1° | ||
能见度 | 测量范围 | 0~5000m | 路面温度 | 测量范围 | -40℃~+70℃ |
测量误差 | ±50m(≤500m) ±10%(500 m<V≤ 1500m) ±20%(>1500m) | 测量误差 | ±0.5℃ @(-5℃~+5℃) ±2℃(其它范围) | ||
分辨率 | 1m | 分辨率 | 0.1℃ | ||
路面状况 | 测量要素 | 干、潮、湿、雪/霜、冰、冰水混合物 | 覆盖物 | 冰水厚度 | 0~2.00mm |
积雪厚度 | 0~10mm | ||||
准确度 | >90% | 分辨率 | 0.01mm | ||
电气性能 | |||||
电源 | DC10~24V/AC220V | ||||
功耗 | ≤6W@DC12V | ||||
通讯接口 | RS485/RS232/Bluetooth/4G | ||||
协议 | 标准modbus协议 | ||||
环境适应性 | |||||
工作环境 | -40~+70℃;0%~100%RH | ||||
贮存环境 | -50~+80℃;0%~100%RH | ||||
防护等级 | IP66 | ||||

产品咨询
相关文章ARTICLES
微信咨询