




详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
F44型全自动跟踪太阳辐射仪:
电源电压 | AC 220V±l0%,DC12V±l0% |
功率 | 交流供电:30W,太阳能供电:60W |
跟踪技术 | 采用微机控制技术,二维角度自动跟踪 |
跟踪精度 | 4小时小于±0.5° |
速率 | 50º/sec |
运行环境 | 温度:-30℃~+80℃, (室外全天候运行) 湿度:<99%RH |
水平运行角度(太阳方位角) | 0~270° |
垂直调整角度(太阳赤纬角) | -45°~+45° |
整体重量 | <15kg |
总辐射 | 光谱范围 | 280~3000nm |
测试范围 | 0~2000W/m² | |
精 度 | <5% | |
分 辨 率 | 1W/m2,0.01MJ/ m² | |
信号输出 | 0~20mv | |
散射辐射 | 光谱范围 | 280~3000nm |
测试范围 | 0~2000W/m² | |
精 度 | <5% | |
分 辨 率 | 1W/m2,0.01MJ/ m² | |
信号输出 | 0~20mv | |
直接辐射 | 光谱范围 | 280~3000nm |
测试范围 | 0~4000W/m² | |
精 度 | <5% | |
分 辨 率 | 1W/m2,0.01MJ/ m² | |
信号输出 | 0~20mv | |
日照时数 | 日照时间 | 范围:0~24小时 |
精度 | 0.1小时 | |
信号输出 | 由直接辐射值计算所得 | |
太阳高度角 | 太阳入射角跟踪精度 | <±0.5° |
入射角跟踪范围 | 太阳赤纬角度0~90度 | |
信号输出 | RS232通讯格式 | |
GPS定位 | 定位指标 | 地图位置小于10米,时间小于0.1秒 |
显示 | 地图位置小于10米,时间小于0.1秒 | |
准确率 | 地图位置小于10米,时间小于0.1秒 |
F44型全自动跟踪太阳辐射仪




产品咨询
相关文章ARTICLES
微信咨询