




详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
F41型全自动太阳光度计:
名称:F41型全自动太阳光度计 | 基本参数 |
太阳光谱中心波长 | (280nm-3000 nm)、340nm、380nm、440nm、500nm、675nm、870nm、936nm、1020nm、1640nm十波段 |
太阳测量要素17要素 | 直接辐射,水平总辐射、垂直总辐射,日照时间,太阳入射角,散射辐射,大气气溶胶,9波段光谱的直接辐射,9波段天空光 |
供电 | AC220V/DC12V |
跟踪精度 | 4小时小于±0.5° |
速率 | 50°/sec |
观测模式 | 全自动跟踪模式、全天空观测模式、指定方位角和高度角模式 |
全自动太阳跟踪技术 | 采用光学扫描与卫星定位跟踪技术,仪器安装完毕自动追踪太阳,不用人工干预,全天候自动运行 |
适应传动方式 | 丝杠、齿轮等传动方式 |
GPS卫星定位 | GPS卫星定位追踪技术,可以保证太阳被云遮挡时,弱光时刻跟踪测量精度小于1% |
太阳跟踪驱动部件 | 光学瞄准筒,控制箱,双轴步进马达系统 |
总视场角 | 1.3° |
探测器 | 太阳光:增强硅探测器;天空光:硅探测器 |
光学组成 | 总视场角:太阳瞄准光筒1.3°,测量精度:1%;线性度:0.1% |
工作温度 | -30℃~+60℃,(室外全天候运行) |
工作湿度 | <99%RH |
水平运行角度(太阳方位角) | 0~360° |
垂直调整角度(太阳赤纬角) | 0°~90° |
整机重量 | <18kg |
自动归零功能 | 太阳入射角低于0度仪器自动归零,校准零点位置,保证第二天工作没有累计误差影响 |
防护等级 | IP65 |
通讯方式 | 支持RS232、RS485、GPRS、RJ45、Wifi等 |




产品咨询
相关文章ARTICLES
微信咨询